Unsere Seereisen
Eine Kreuzfahrt ist wie das Leben selbst: Man weiß nie, welche Wellen einen erwarten, doch der Blick auf den Horizont verspricht immer neue Abenteuer.
Griechische Inseln
Postschiff Norwegen
Mit Hurtigruten im Januar 2022 entlang der norwegischen Küste.
Panama - Japan
Ostsee
Island - Spitzbergen
Mit der HANSEATIC inspiration im Sommer 2022 von Island nach Sitzbergen.
Alaska - Hurtigruten
Im Juni 2022 mit der MS Roald Amundsen von Vancouver nach Anchorage
Auf diesen Kreuzfahrtschiffen sind wir bisher gefahren:
| Name | Passagiere | Crew | Länge (m) | Breite (m) | Tiefgang (m) | Passagier-Decks | Vermessung (BRT) | Baujahr | Geschwindigkeit (kn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Artania | 1260 | 420 | 230,6 | 29,6 | 7,8 | 9 | 44.588 | 1984 | 22 |
| Mein Schiff Herz | 1924 | 780 | 263,9 | 32,2 | 7,7 | 10 | 76.998 | 1986 | 21,5 |
| MS Amera | 835 | 440 | 204 | 28,9 | 7,25 | 9 | 39.051 | 1988 | 22 |
| MS Hamburg | 420 | 170 | 144,1 | 21,5 | 5,1 | 6 | 15.067 | 1996 | 18,5 |
| AIDAMar | 2500 | 611 | 253,2 | 29,6 | 7,8 | 12 | 71.100 | 2012 | 21,8 |
| Mein Schiff 3 & 4 | 2506 | 1000 | 295 | 35,8 | 8,0 | 12 | 99.700 | 2013/4 | 21,7 |
| Mein Schiff 1 | 2895 | 1000 | 315,7 | 35,8 | 8,05 | 12 | 111.554 | 2018 | 21,5 |
| MS Nordlys *) | 469 | 75 | 121,8 | 19,2 | 4,9 | 5 | 11.204 | 1993 | 19 |
| Fridtjof Nansen und Roald Amundsen | 530 | 165 | 140 | 23,6 | 5,5 | 9 | 20.889 | 2020 | 15 |
| Hanseatic inspiration | 230 | 175 | 138,8 | 22,3 | 5,75 | 6 | 15.651 | 2019 | 16 |
| Explora 1 | 996 | 640 | 248 | 32,6 | 8,5 | 10 | 63.621 | 2023 | 18 |
| MS Europa | 408 | 275 | 198,5 | 24 | 6,3 | 7 | 28.890 | 1999 | 21 |
*) Die MS Nordlys ist kein klassisches Kreuzfahrtschiff sondern ein Ro-Ro-Fähr-Passagierschiff der Hurtigruten. Sie transportiert bis zu 35 PKW, Fracht und im Kreuzfahrtbetrieb bis zu 469 Passagiere in 220 Kabinen. Als Postschiff (Liniendienst) ist sie für bis zu 623 Passagier zugelassen.
Authentic Travel
- alle Reedereien und Schiffe & Hotelresorts weltweit
Es gibt keine schlechte Kreuzfahrt - es gibt nur ein schlecht gewähltes Schiff, bzw. eine schlecht gewählte Reederei. Um den Überblick im Dschungel der Angebote nicht zu verlieren, haben wir uns den Rat eines Reisebüros versichert, das sich schon über 20 Jahre den Kreuzfahrtschiffen und dem Meer gewidmet hat.
Die optimale Kabine
Die Wahl der richtigen Kabine hängt von den individuellen Vorlieben und der Art der Kreuzfahrt ab. Ob luxuriös oder praktisch – es gibt für jeden die passende Option.
Die Qual der Wahl:
- Eigner-Suite, Penthaus-Suite, SPA-Suite
- Suite
- Junior-Suite
- Balkon-Kabine
- Veranda-Kabine
- Kabine mit Panoramafenster, französischem Balkon
- Kabine mit Fenster / mit Bullauge
- Innenkabine
Die Grenzen setzt nur der eigene Geldbeutel
Der Beerenberg ist der nördlichste über dem Meeresspiegel gelegene aktive Vulkan der Erde. Er liegt auf der politisch zu Norwegen gehörenden Insel Jan Mayen und ist 2277 m hoch. Vom Meeresgrund an gemessen erreicht er eine Höhe von etwa 5000 m.
